Выход резьбы Сбеги,недорезы, проточки и фаски
При выполнении наружной трубной цилиндрической резьбы напроход, а также в упор при нормальных недорезе и ширине проточки рекомендуется применять резьбообразующий инструмент с углом заборной части 20°; а при уменьшенном недорезе и узкой проточке — с углом заборной части 30°.
Для внутренней резьбы
Размеры, мм
Обозначение размера резьбы | Число шагов на длине 25,4 мм | Сбег х, не более | Недорез а, не более | Проточка | Фаска | ||||||||
норма- льный | умень- шен- ный | норма- льный | умень- шен- ный | нормальная | узкая | df | |||||||
f | R | R1 | f | R | R1 | ||||||||
1/16 1/8 | 28 | 2,2 | 1,4 | 4 | 2,5 | 4 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 8,0 10,0 | 1,0 |
1/4 3/8 | 19 | 3,3 | 2,0 | 5 | 3,0 | 5 | 1,6 | 3,0 | 13,5 17,0 | ||||
1/2 5/8 3/4 7/8 | 14 | 4,8 | 3,0 | 8 | 5,0 | 8 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 1,6 | 21,5 23,5 27,0 31,0 | 1,6 | |
1 | 11 | 6,0 | 4,0 | 10 | 6,0 | 10 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | 1,6 | 1,0 | 34,0 | 1,6 |
1 1/8 | 39,0 | ||||||||||||
1 1/4 | 43,0 | ||||||||||||
1 3/8 | 45,0 | ||||||||||||
1 1/2 | 48,5 | ||||||||||||
1 3/4 | 54,5 | ||||||||||||
2 | 60,5 | ||||||||||||
2 1/4 | 66,5 | ||||||||||||
2 1/2 | 76,0 | ||||||||||||
2 3/4 | 82,5 | ||||||||||||
3 | 89,0 | ||||||||||||
3 1/4 | 95,0 | ||||||||||||
3 1/2 | 101,0 | ||||||||||||
4 | 114,0 | ||||||||||||
4 1/2 | 126,5 | ||||||||||||
5 | 139,5 | ||||||||||||
5 1/2 | 152,0 | ||||||||||||
6 | 165,0 |
При выполнении внутренней трубной цилиндрической резьбы в упор и нормальном недорезе и ширине проточки рекомендуется применять резьбообразующий инструмент с длиной заборной части не более трех шагов, а при уменьшенном недорезе и узкой проточке — с длиной заборной части не более двух шагов. Ширина узких проточек может быть уменьшена до 1,5 шага.
21. Размеры сбегов, недорезов, проточек и фасок для трубчатой конической резьбы (ГОСТ 10549-80)
Размеры, мм
Для наружной резьбы Для внутренней резьбы
Обозначе- ние размера резьбы | Число шагов на длине 25,4 мм | Наружная резьба | Внутренняя резьба | Фаска z | ||||||||||
Сбег х при угле заборной части инструмента 20°, не более | Недо- рез а, не более | Проточка | Сбег х, не более | Недо- рез а , не более | Проточка | |||||||||
f | R | R1 | df | f | R | R1 | df | |||||||
1/16 1/8 | 28 | 2,0 | 3,5 | 2 | 0,5 | 0,3 | 6,08,0 | 3,0 | 5,5 | 3 | 1,0 | 0,5 | 8,0 10,0 | 1,0 |
1/4 3/8 | 19 | 3,0 | 5,0 | 3 | 1,0 | 0,5 | 11,0 14,0 | 4,0 | 8,0 | 5 | 1,6 | 13,5 17,0 | 1,6 | |
1/2 3/4 | 14 | 3,5 | 6,5 | 4 | 1,0 | 0,5 | 18,0 23,5 | 5,5 | 11,0 | 7 | 1,6 | 0,5 | 21,5 27,0 | 1,6 |
1 11/411/2 | 11 | 4,5 | 8,0 | 5 | 1,6 | 29,5 38,0 44,0 | 7,0 | 14,0 | 8 | 2,0 | 1,0 | 34,0 42,5 48,5 | 2,0 | |
2 21/23 31/2 | 56,0 71,0 84,0 98,0 | 60,0 76,0 88,5 101,0 | ||||||||||||
4 5 6 | 109,0 134,5 160,0 | 114,0 139,5 165,0 |
Ширина узких проточек для внутренней резьбы может быть уменьшена до 1,5 шага. Размеры приведены для трубной конической резьбы по ГОСТ 6211-81.
22. Размеры сбегов, недорезов, проточек и фасок по ГОСТ 10549-80 для конической дюймовой резьбы с углом профиля 60°
(см. эскиз к табл. 21)
Размеры, мм
Обозначе- ние размера резьбы | Число шагов на длине 25,4 мм | Наружная резьба | Внутренняя резьба | Фаска z | ||||||||||
Сбег х при угле заборной части инструмента 20°, не более | Недо- рез а, не более | Проточка | Сбег х, не более | Недо- рез a, не более | Проточка | |||||||||
f | R | R1 | df | f | R | R1 | df | |||||||
1/16 1/8 | 27 | 2,5 | 3,5 | 2 | 0,5 | 0,3 | 6 8 | 3,0 | 6 | 3 | 1,0 | 0,5 | 8,5 10,5 | 1,0 |
1/4 3/8 | 18 | 3,5 | 5,5 | 3 | 1,0 | 0,5 | 11 14 | 4,0 | 9 | 4 | 14,0 17,5 | 1,6 | ||
1/2 3/4 | 14 | 4,5 | 6,0 | 4 | 18 23 | 5,5 | 11 | 6 | 1,6 | 1,0 | 22,0 27,0 | |||
1 11/411/22 | 111/2 | 5,5 | 7,0 | 5 | 1,6 | 29 38 44 56 | 6,5 | 14 | 7 | 34,0 42,5 48,5 60,5 | 20 |
Размеры приведены для конической дюймовой резьбы с углом профиля 60° по ГОСТ 6111-52 в ред. 1992 г.
23. Размеры проточек и фасок дня наружной и внутренней трапецеидальной однозаходной резьбы (ГОСТ 10549-80)
Размеры, мм
Для наружной резьбы Для внутренней резьбы
Для многозаходной трапецеидальной резьбы ширину проточки принимают равной ширине проточки однозаходной резьбы, шаг которой равен ходу многозаходной резьбы. Размеры остальных элементов следует принимать по табл. 23.
Шаг резьбы | Проточка | Фаска z | ||||
f | R | R1 | наружная резьба df | внутренняя резьба df | ||
2 3 | 3 5 | 1,0 1,6 | 0,5 | d — 3,0 d — 4,2 | d+1,0 | 1,6 2,0 |
4 | 6 | 1,6 | 1,0 | d — 5,2 | d+1,1 | 2,5 |
5 6 | 8 10 | 2,0 3,0 | d — 7,0 d — 8,0 | d+1,6 | 3,0 3,5 | |
8 10 | 12 16 | 3,0 | d — 10,2 d — 12,5 | d+1,8 | 4,5 5,5 | |
12 | 18 | d — 14,5 | d+2,1 | 6,5 | ||
16 20 | 25 | 5,0 | 2,0 | d — 19,5 d — 24,0 | d+2,8 d+3,0 | 9,0 11,0 |
24 32 | 30 40 | d — 28,0 d — 36,5 | d+ 3,5 | 13,0 17,0 | ||
40 48 | 50 60 | d — 44,5 d — 52,8 | d+ 4,0 | 21,0 25,0 |
Общие указания
:
1. Нормальные проточки и недорезы должны иметь предпочтительное применение. Узкие проточки и уменьшенный недорез допускается применять в обоснованных случаях. 2. Допускается применять вместо проточек, указанных в табл. 20 — 23 при f £ 2 мм, симметричные проточки (без фаски) с радиусом закругления с обеих сторон, равным R. 3. Предельные отклонения размеров проточек df и f назначаются исходя из конструктивных требований к изготовляемым деталям.Допускается применять размеры сбегов, недорезов и проточек по табл. 24.
Для внутренней резьбы
Размеры, мм
Допускается применять угол 60°.
Продолжение табл. 19
0,35 | 0,8 | 0,5 | 2,0 | 1,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 |
0,4 | 0,9 | 0,6 | |||||||||||||
0,45 | 1,1 | 0,7 | |||||||||||||
0,5 | 1,2 | 0,8 | 3,5 | 3,0 | 2,0* | 0,5 | 0,3 | 1,0 * | 0,3 | 0,2 | d + 0,3 | 0,5 | |||
0,6 | 1,5 | 1,0 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
0,7 | 1,8 | 1,2 | |||||||||||||
0,75 | 1,9 | 1,3 | 4,0 | 3,2 | 3,0* | 1,0 | 0,5 | 1,6* | 0,5 | 0,3 | d + 0,4 | 1,0 | |||
0,8 | 2,1 | 1,4 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
1 | 2,7 | 1,8 | 5,0 | 3,8 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 3,6 | 2,0 | d + 0,5 | 2,0 | |
1,25 | 3,3 | 2,2 | 5,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | ||||
1,5 | 4,0 | 2,7 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 1,0 | 5,4 | 3,0 | d + 0,1 |
Продолжение табл. 19
1,75 | 4,7 | 3,2 | 7,0 | 5,2 | 7,0 | 1,6 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 6,2 | 3,5 | d + 0,7 | 3,0 | 1,6 |
2 | 5,5 | 3,7 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 2,0 | 6,5 | d + 1,0 | 2,0 | ||||||
2,5 | 7,0 | 4,7 | 10,0 | 7,5 | 10 | 3,0 | 5,0 | 1,6 | 1,0 | 8,9 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | ||
3 | — | 5,7 | — | 9,0 | 6,0 | 11,4 | 6,5 | d + 1,2 | |||||||
3,5 | 6,6 | 10,5 | 7,0 | 13,1 | 7,5 | 5,5 | 3,0 | ||||||||
4 | 7,6 | 12,5 | 12 | 8,0 | 2,0 | 14,3 | 8,0 | d + 1,5 | |||||||
4,5 | 8,5 9,5 | 14,0 | 14 | 10 | 3,0 | 16,6 | 9,5 | 7,0 | 4,0 | ||||||
5 | 16,0 | 16 | 18,4 | 10,5 | d + 1,8 | ||||||||||
5,5 | — | — | 12 | 18,7 | 8,0 | ||||||||||
6 | 18,9 | d + 2,0 | 8,5 |
Ширина проточек дана для диаметров 6мм и более.
ГОСТ 10549-80 предусматривает также размеры для шага наружной и внутренней резьбы 0,2; 0,25 и 0,3мм.
Размеры сбегов, недорезов, проточек и фасок для трубной конической резьбы (ГОСТ 10549-80)
Размеры, мм
Обозначение размера резьбы | Число шагов на длине 25,4мм | Наружная резьба | Внутренняя резьба | Фаска z | ||||||||||
Сбег х при угле заборной части инструмента 20°, не более | Недорез а, не более | Проточка | Сбегх, неболее | Недорез а,неболее | Проточка | |||||||||
f | R | R1 | df | f | R | R1 | df | |||||||
1/16 1/8 | 28 | 2,0 | 3,5 | 2 | 0,5 | 0,3 | 6,0 8,0 | 3,0 | 5,5 | 3 | 1,0 | 0,5 | 8,0 10,0 | 1,0 |
1/4 3/8 | 19 | 3,0 | 5,0 | 3 | 1,0 | 0,5 | 11,0 14,0 | 4,0 | 8,0 | 5 | 1,6 | 13,5 17,0 | 1,6 |
Продолжение табл. 21
1/2 | 14 | 3,5 | 6,5 | 4 | 1,0 | 18,0 | 5,5 | 11,0 | 7 | 1,6 | 0,5 | 21,5 | 1,6 | |
3/4 | 23,5 | 27,0 | ||||||||||||
1 | 11 | 4,5 | 8,0 | 5 | 1,6 | 0,5 | 29,5 | 7,0 | 14,0 | 8 | 2,0 | 1,0 | 34,0 | 2,0 |
11/4 | 38,0 | 42,5 | ||||||||||||
1 1/2 | 44,0 | 48,5 | ||||||||||||
2 | 56,0 | 60,0 | ||||||||||||
2 1/2 | 71,0 | 76,0 | ||||||||||||
3 | 84,0 | 88,5 | ||||||||||||
3 1/2 | 98,0 | 101,0 | ||||||||||||
4 | 109,0 | 114,0 | ||||||||||||
5 | 134,5 | 139,5 | ||||||||||||
6 | 160,0 | 165,0 |
Ширина узких проточек для внутренней резьбы может быть уменьшена до 1,5шага. Размеры приведены для трубной конической резьбы по ГОСТ 6211-81.